President/Vice-President
⚠ 53
DemocratFinal Results·1,435,895 ballots cast
Hillary Clinton
65.2%936,004
Bernie Sanders
33.2%476,547
Roque "Rocky" De La Fuente
0.6%8,429
Martin J. O'Malley
0.4%5,364
Willie L. Wilson
0.2%3,254
Keith Judd
0.2%2,569
Calvis L. Hawes
0.1%2,017
Star Locke
0.1%1,711
Early vote vs Election Day
Hillary Clinton gained 65.2 percentage points on Election Day.
Hillary Clinton+65.2pp on E-day
Early 0 (0.0%)E-day 936,004 (100.0%)
Bernie Sanders+33.2pp on E-day
Early 0 (0.0%)E-day 476,547 (100.0%)
Roque "Rocky" De La Fuente+0.6pp on E-day
Early 0 (0.0%)E-day 8,429 (100.0%)
Martin J. O'Malley+0.4pp on E-day
Early 0 (0.0%)E-day 5,364 (100.0%)
Willie L. Wilson+0.2pp on E-day
Early 0 (0.0%)E-day 3,254 (100.0%)
Keith Judd+0.2pp on E-day
Early 0 (0.0%)E-day 2,569 (100.0%)
Calvis L. Hawes+0.1pp on E-day
Early 0 (0.0%)E-day 2,017 (100.0%)
Star Locke+0.1pp on E-day
Early 0 (0.0%)E-day 1,711 (100.0%)
Race totals1,435,895 ballots
Early 0 (0.0%)E-day 1,435,895 (100.0%)
Hue = county leader · Saturation = √(net margin / max county margin)
Noted (53)
- Underperform7.0TRAVISHillary Clinton's margin -3.2pp vs statewide +32.0pp
- Underperform6.0DENTONHillary Clinton's margin +2.2pp vs statewide +32.0pp
- Underperform5.2WILLIAMSONHillary Clinton's margin +5.9pp vs statewide +32.0pp
- Underperform5.1HAYSHillary Clinton's margin -4.9pp vs statewide +32.0pp
- Underperform3.2BRAZOSHillary Clinton's margin -0.4pp vs statewide +32.0pp
- Underperform1.9RANDALLHillary Clinton's margin +3.3pp vs statewide +32.0pp
- Underperform1.8LUBBOCKHillary Clinton's margin +16.3pp vs statewide +32.0pp
- Underperform1.8GRAYSONHillary Clinton's margin +6.9pp vs statewide +32.0pp
- Underperform1.7BREWSTERHillary Clinton's margin -4.4pp vs statewide +32.0pp
- Underperform1.5PARKERHillary Clinton's margin +10.0pp vs statewide +32.0pp
- Underperform1.4TAYLORHillary Clinton's margin +11.2pp vs statewide +32.0pp
- Underperform1.4WICHITAHillary Clinton's margin +12.3pp vs statewide +32.0pp
- Underperform1.1TOM GREENHillary Clinton's margin +14.1pp vs statewide +32.0pp
- Underperform1.1NEWTONHillary Clinton's margin +5.8pp vs statewide +32.0pp
- Underperform1.0POTTERHillary Clinton's margin +15.0pp vs statewide +32.0pp
- Landslide0.9CROCKETTRoque "Rocky" De La Fuente won by -28.5pp vs statewide -64.6pp
- Underperform0.8FOARDHillary Clinton's margin -13.7pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.8ERATHHillary Clinton's margin +7.6pp vs statewide +32.0pp
- Landslide0.8FALLSHillary Clinton won by +64.4pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.7WISEHillary Clinton's margin +14.4pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.7KENDALLHillary Clinton's margin +13.1pp vs statewide +32.0pp
- Landslide0.7SAN AUGUSTINEHillary Clinton won by +69.1pp vs statewide +32.0pp
- Landslide0.7HOUSTONHillary Clinton won by +62.6pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.7CALLAHANHillary Clinton's margin -8.6pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.6HARDEMANHillary Clinton's margin -9.4pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.6BANDERAHillary Clinton's margin +12.3pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.6BLANCOHillary Clinton's margin +10.1pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.6COOKEHillary Clinton's margin +14.4pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.6HUDSPETHHillary Clinton's margin +0.8pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.6JEFF DAVISHillary Clinton's margin +2.8pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.4SOMERVELLHillary Clinton's margin -0.7pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.4TERRELLHillary Clinton's margin +1.9pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.4MONTAGUEHillary Clinton's margin +11.0pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.4KENTHillary Clinton's margin -10.0pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.4KIMBLEHillary Clinton's margin -7.7pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.3DONLEYHillary Clinton's margin -2.9pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.3GRAYHillary Clinton's margin +12.1pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.3EASTLANDHillary Clinton's margin +16.0pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.3COKEHillary Clinton's margin +0.0pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.3HAMILTONHillary Clinton's margin +16.3pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.3MILLSHillary Clinton's margin +9.6pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.2ARMSTRONGHillary Clinton's margin -60.0pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.2STEPHENSHillary Clinton's margin +12.3pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.2OCHILTREEHillary Clinton's margin +10.4pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.2LOVINGHillary Clinton's margin -16.7pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.2YOAKUMHillary Clinton's margin -4.8pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.2REALHillary Clinton's margin +9.6pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.2SHACKELFORDHillary Clinton's margin +3.3pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.1DICKENSHillary Clinton's margin +8.0pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.1GLASSCOCKHillary Clinton's margin +0.0pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.1LYNNHillary Clinton's margin +16.7pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.1STERLINGHillary Clinton's margin +10.0pp vs statewide +32.0pp
- Underperform0.1COCHRANHillary Clinton's margin +12.5pp vs statewide +32.0pp
County results — early vs Election Day
| County | Clinton | Sanders | Fuente | O'Malley | Wilson | Judd | Hawes | Locke | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | E-day | Total | Early | E-day | Total | Early | E-day | Total | Early | E-day | Total | Early | E-day | Total | Early | E-day | Total | Early | E-day | Total | Early | E-day | Total | ||
| ANDERSON | 0 | 996 | 996 | 0 | 299 | 299 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,317 |
| ANDREWS | 0 | 76 | 76 | 0 | 38 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| ANGELINA | 0 | 1,950 | 1,950 | 0 | 622 | 622 | 0 | 12 | 12 | 0 | 19 | 19 | 0 | 26 | 26 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2,646 |
| ARANSAS | 0 | 488 | 488 | 0 | 272 | 272 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 774 |
| ARCHER | 0 | 99 | 99 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 168 |
| ARMSTRONG | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ATASCOSA | 0 | 1,355 | 1,355 | 0 | 478 | 478 | 0 | 31 | 31 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1,890 |
| AUSTIN | 0 | 492 | 492 | 0 | 165 | 165 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| BAILEY | 0 | 84 | 84 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 118 |
| BANDERA | 0 | 378 | 378 | 0 | 294 | 294 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 682 |
| BASTROP | 0 | 2,896 | 2,896 | 0 | 1,950 | 1,950 | 0 | 12 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4,906 |
| BAYLOR | 0 | 46 | 46 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| BEE | 0 | 1,133 | 1,133 | 0 | 320 | 320 | 0 | 35 | 35 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,509 |
| BELL | 0 | 7,430 | 7,430 | 0 | 3,090 | 3,090 | 0 | 17 | 17 | 0 | 42 | 42 | 0 | 19 | 19 | 0 | 17 | 17 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 10,630 |
| BEXAR | 0 | 76,533 | 76,533 | 0 | 36,750 | 36,750 | 0 | 571 | 571 | 0 | 315 | 315 | 0 | 100 | 100 | 0 | 109 | 109 | 0 | 89 | 89 | 0 | 57 | 57 | 114,524 |
| BLANCO | 0 | 284 | 284 | 0 | 232 | 232 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 |
| BORDEN | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BOSQUE | 0 | 353 | 353 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 564 |
| BOWIE | 0 | 2,437 | 2,437 | 0 | 687 | 687 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 16 | 16 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3,178 |
| BRAZORIA | 0 | 9,009 | 9,009 | 0 | 3,721 | 3,721 | 0 | 42 | 42 | 0 | 53 | 53 | 0 | 78 | 78 | 0 | 18 | 18 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 12,942 |
| BRAZOS | 0 | 3,561 | 3,561 | 0 | 3,589 | 3,589 | 0 | 22 | 22 | 0 | 52 | 52 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 11 | 7,257 |
| BREWSTER | 0 | 701 | 701 | 0 | 771 | 771 | 0 | 47 | 47 | 0 | 24 | 24 | 0 | 31 | 31 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 1,604 |
| BRISCOE | 0 | 16 | 16 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| BROOKS | 0 | 1,603 | 1,603 | 0 | 362 | 362 | 0 | 119 | 119 | 0 | 24 | 24 | 0 | 13 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 15 | 15 | 2,156 |
| BROWN | 0 | 319 | 319 | 0 | 212 | 212 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| BURLESON | 0 | 469 | 469 | 0 | 149 | 149 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 |
| BURNET | 0 | 878 | 878 | 0 | 580 | 580 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1,477 |
| CALDWELL | 0 | 1,543 | 1,543 | 0 | 742 | 742 | 0 | 13 | 13 | 0 | 19 | 19 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,335 |
| CALHOUN | 0 | 709 | 709 | 0 | 305 | 305 | 0 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1,065 |
| CALLAHAN | 0 | 87 | 87 | 0 | 104 | 104 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 197 |
| CAMERON | 0 | 20,332 | 20,332 | 0 | 8,320 | 8,320 | 0 | 648 | 648 | 0 | 178 | 178 | 0 | 99 | 99 | 0 | 76 | 76 | 0 | 94 | 94 | 0 | 60 | 60 | 29,807 |
| CAMP | 0 | 484 | 484 | 0 | 134 | 134 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 632 |
| CARSON | 0 | 50 | 50 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| CASS | 0 | 778 | 778 | 0 | 265 | 265 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1,065 |
| CASTRO | 0 | 127 | 127 | 0 | 40 | 40 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| CHAMBERS | 0 | 688 | 688 | 0 | 295 | 295 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1,014 |
| CHEROKEE | 0 | 990 | 990 | 0 | 324 | 324 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1,335 |
| CHILDRESS | 0 | 54 | 54 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| CLAY | 0 | 120 | 120 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| COCHRAN | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| COKE | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 |
| COLEMAN | 0 | 75 | 75 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| COLLIN | 0 | 23,670 | 23,670 | 0 | 16,171 | 16,171 | 0 | 26 | 26 | 0 | 67 | 67 | 0 | 25 | 25 | 0 | 46 | 46 | 0 | 10 | 10 | 0 | 19 | 19 | 40,034 |
| COLLINGSWORTH | 0 | 36 | 36 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| COLORADO | 0 | 474 | 474 | 0 | 150 | 150 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 634 |
| COMAL | 0 | 3,112 | 3,112 | 0 | 2,027 | 2,027 | 0 | 11 | 11 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5,189 |
| COMANCHE | 0 | 221 | 221 | 0 | 117 | 117 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| CONCHO | 0 | 27 | 27 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 |
| COOKE | 0 | 449 | 449 | 0 | 334 | 334 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 |
| CORYELL | 0 | 1,010 | 1,010 | 0 | 577 | 577 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1,612 |
| COTTLE | 0 | 27 | 27 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| CRANE | 0 | 62 | 62 | 0 | 24 | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 |
| CROCKETT | 0 | 266 | 266 | 0 | 240 | 240 | 0 | 65 | 65 | 0 | 34 | 34 | 0 | 25 | 25 | 0 | 54 | 54 | 0 | 9 | 9 | 0 | 12 | 12 | 705 |
| CROSBY | 0 | 131 | 131 | 0 | 91 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| CULBERSON | 0 | 358 | 358 | 0 | 160 | 160 | 0 | 32 | 32 | 0 | 13 | 13 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 576 |
| DALLAM | 0 | 24 | 24 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| DALLAS | 0 | 113,664 | 113,664 | 0 | 44,275 | 44,275 | 0 | 243 | 243 | 0 | 438 | 438 | 0 | 229 | 229 | 0 | 87 | 87 | 0 | 54 | 54 | 0 | 96 | 96 | 159,086 |
| DAWSON | 0 | 92 | 92 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131 |
| DEAF SMITH | 0 | 200 | 200 | 0 | 86 | 86 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| DELTA | 0 | 110 | 110 | 0 | 51 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| DENTON | 0 | 16,491 | 16,491 | 0 | 15,781 | 15,781 | 0 | 30 | 30 | 0 | 143 | 143 | 0 | 20 | 20 | 0 | 17 | 17 | 0 | 13 | 13 | 0 | 11 | 11 | 32,506 |
| DEWITT | 0 | 293 | 293 | 0 | 113 | 113 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| DICKENS | 0 | 13 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| DIMMIT | 0 | 1,804 | 1,804 | 0 | 534 | 534 | 0 | 162 | 162 | 0 | 39 | 39 | 0 | 30 | 30 | 0 | 36 | 36 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2,619 |
| DONLEY | 0 | 33 | 33 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| DUVAL | 0 | 2,273 | 2,273 | 0 | 523 | 523 | 0 | 112 | 112 | 0 | 8 | 8 | 0 | 35 | 35 | 0 | 18 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 2,984 |
| EASTLAND | 0 | 171 | 171 | 0 | 122 | 122 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 307 |
| ECTOR | 0 | 1,855 | 1,855 | 0 | 942 | 942 | 0 | 29 | 29 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2,857 |
| EDWARDS | 0 | 42 | 42 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| EL PASO | 0 | 36,140 | 36,140 | 0 | 17,234 | 17,234 | 0 | 437 | 437 | 0 | 289 | 289 | 0 | 179 | 179 | 0 | 266 | 266 | 0 | 127 | 127 | 0 | 70 | 70 | 54,742 |
| ELLIS | 0 | 3,725 | 3,725 | 0 | 1,568 | 1,568 | 0 | 11 | 11 | 0 | 16 | 16 | 0 | 11 | 11 | 0 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5,362 |
| ERATH | 0 | 427 | 427 | 0 | 365 | 365 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 813 |
| FALLS | 0 | 551 | 551 | 0 | 115 | 115 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 |
| FANNIN | 0 | 507 | 507 | 0 | 279 | 279 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 805 |
| FAYETTE | 0 | 584 | 584 | 0 | 309 | 309 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 914 |
| FISHER | 0 | 226 | 226 | 0 | 146 | 146 | 0 | 9 | 9 | 0 | 21 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 424 |
| FLOYD | 0 | 60 | 60 | 0 | 24 | 24 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| FOARD | 0 | 80 | 80 | 0 | 112 | 112 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 233 |
| FORT BEND | 0 | 29,259 | 29,259 | 0 | 9,774 | 9,774 | 0 | 40 | 40 | 0 | 48 | 48 | 0 | 33 | 33 | 0 | 12 | 12 | 0 | 29 | 29 | 0 | 11 | 11 | 39,206 |
| FRANKLIN | 0 | 164 | 164 | 0 | 73 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 242 |
| FREESTONE | 0 | 380 | 380 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 495 |
| FRIO | 0 | 1,864 | 1,864 | 0 | 630 | 630 | 0 | 114 | 114 | 0 | 47 | 47 | 0 | 36 | 36 | 0 | 30 | 30 | 0 | 16 | 16 | 0 | 15 | 15 | 2,752 |
| GAINES | 0 | 91 | 91 | 0 | 59 | 59 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 163 |
| GALVESTON | 0 | 9,466 | 9,466 | 0 | 4,241 | 4,241 | 0 | 50 | 50 | 0 | 59 | 59 | 0 | 23 | 23 | 0 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | 11 | 11 | 13,879 |
| GARZA | 0 | 35 | 35 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| GILLESPIE | 0 | 493 | 493 | 0 | 314 | 314 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| GLASSCOCK | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| GOLIAD | 0 | 389 | 389 | 0 | 151 | 151 | 0 | 22 | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 586 |
| GONZALES | 0 | 368 | 368 | 0 | 129 | 129 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| GRAY | 0 | 111 | 111 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| GRAYSON | 0 | 1,940 | 1,940 | 0 | 1,687 | 1,687 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3,673 |
| GREGG | 0 | 3,423 | 3,423 | 0 | 911 | 911 | 0 | 18 | 18 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4,386 |
