U. S. SENATOR
⚠ 145
DemocratFinal Results·967,503 ballots cast
COLIN ALLRED
58.9%569,585
ROLAND GUTIERREZ
16.6%160,978
MARK GONZALEZ
8.8%85,228
MERI GOMEZ
4.6%44,166
CARL OSCAR SHERMAN
3.3%31,694
A. "ROBERT" HASSAN
2.3%21,855
STEVEN J. KEOUGH
2.3%21,801
HELI RODRIGUEZ PRILLIMAN
1.9%18,801
THIERRY TCHENKO
1.4%13,395
Early vote vs Election Day
MERI GOMEZ gained 1.7 percentage points on Election Day.
COLIN ALLRED-6.1pp on E-day
Early 345,499 (60.7%)E-day 224,086 (39.3%)
ROLAND GUTIERREZ+0.7pp on E-day
Early 91,910 (57.1%)E-day 69,068 (42.9%)
MARK GONZALEZ+1.1pp on E-day
Early 46,895 (55.0%)E-day 38,333 (45.0%)
MERI GOMEZ+1.7pp on E-day
Early 21,668 (49.1%)E-day 22,498 (50.9%)
CARL OSCAR SHERMAN+0.5pp on E-day
Early 17,246 (54.4%)E-day 14,448 (45.6%)
A. "ROBERT" HASSAN+0.4pp on E-day
Early 11,705 (53.6%)E-day 10,150 (46.4%)
STEVEN J. KEOUGH+0.3pp on E-day
Early 12,062 (55.3%)E-day 9,739 (44.7%)
HELI RODRIGUEZ PRILLIMAN+0.6pp on E-day
Early 9,424 (50.1%)E-day 9,377 (49.9%)
THIERRY TCHENKO+0.6pp on E-day
Early 6,264 (46.8%)E-day 7,131 (53.2%)
Race totals967,503 ballots
Early 562,673 (58.2%)E-day 404,830 (41.8%)
Hue = county leader · Saturation = √(net margin / max county margin)
Noted (145)
- Underperform9.9HIDALGOCOLIN ALLRED's margin -8.2pp vs statewide +42.2pp
- Underperform9.8WEBBCOLIN ALLRED's margin -23.9pp vs statewide +42.2pp
- Underperform7.7CAMERONCOLIN ALLRED's margin -9.4pp vs statewide +42.2pp
- Underperform6.2MAVERICKCOLIN ALLRED's margin -41.8pp vs statewide +42.2pp
- Underperform5.3BEXARCOLIN ALLRED's margin +15.7pp vs statewide +42.2pp
- Landslide5.2NUECESMARK GONZALEZ won by +2.2pp vs statewide -50.1pp
- Landslide5.0EL PASOMARK GONZALEZ won by -19.1pp vs statewide -50.1pp
- Landslide4.7DENTONCOLIN ALLRED won by +72.3pp vs statewide +42.2pp
- Underperform4.1TRAVISCOLIN ALLRED's margin +21.5pp vs statewide +42.2pp
- Underperform4.1FRIOCOLIN ALLRED's margin -54.9pp vs statewide +42.2pp
- Underperform4.1VAL VERDECOLIN ALLRED's margin -45.1pp vs statewide +42.2pp
- Underperform4.0ZAVALACOLIN ALLRED's margin -43.1pp vs statewide +42.2pp
- Underperform4.0JIM WELLSCOLIN ALLRED's margin -19.6pp vs statewide +42.2pp
- Underperform3.8DIMMITCOLIN ALLRED's margin -38.2pp vs statewide +42.2pp
- Underperform3.5STARRCOLIN ALLRED's margin -29.0pp vs statewide +42.2pp
- Underperform3.2ZAPATACOLIN ALLRED's margin -20.5pp vs statewide +42.2pp
- Underperform3.2UVALDECOLIN ALLRED's margin -53.8pp vs statewide +42.2pp
- Underperform3.2WILLACYCOLIN ALLRED's margin -23.2pp vs statewide +42.2pp
- Swing outlier2.9EL PASOCOLIN ALLRED shifted +1.1pp early→E-day vs -8.5pp statewide (2.4σ outlier)
- Underperform2.9DUVALCOLIN ALLRED's margin -25.2pp vs statewide +42.2pp
- Underperform2.7BROOKSCOLIN ALLRED's margin -29.1pp vs statewide +42.2pp
- Underperform2.6REEVESCOLIN ALLRED's margin -25.4pp vs statewide +42.2pp
- Underperform2.5SAN PATRICIOCOLIN ALLRED's margin -6.4pp vs statewide +42.2pp
- Swing outlier2.4HIDALGOCOLIN ALLRED shifted -0.6pp early→E-day vs -8.5pp statewide (2.0σ outlier)
- Landslide2.2ELLISCOLIN ALLRED won by +74.6pp vs statewide +42.2pp
- Underperform2.2JIM HOGGCOLIN ALLRED's margin -19.4pp vs statewide +42.2pp
- Underperform2.1KLEBERGCOLIN ALLRED's margin -13.5pp vs statewide +42.2pp
- Swing outlier2.0WEBBCOLIN ALLRED shifted +0.6pp early→E-day vs -8.5pp statewide (2.3σ outlier)
- Underperform1.9PRESIDIOCOLIN ALLRED's margin -12.2pp vs statewide +42.2pp
- Underperform1.9LASALLECOLIN ALLRED's margin -15.4pp vs statewide +42.2pp
- Underperform1.9ATASCOSACOLIN ALLRED's margin -8.0pp vs statewide +42.2pp
- Underperform1.6LUBBOCKCOLIN ALLRED's margin +22.2pp vs statewide +42.2pp
- Underperform1.5PECOSCOLIN ALLRED's margin -26.8pp vs statewide +42.2pp
- Underperform1.4BEECOLIN ALLRED's margin -11.8pp vs statewide +42.2pp
- Underperform1.1CULBERSONCOLIN ALLRED's margin -14.1pp vs statewide +42.2pp
- Landslide1.1TOM GREENMARK GONZALEZ won by -18.4pp vs statewide -50.1pp
- Underperform1.0WILSONCOLIN ALLRED's margin +13.5pp vs statewide +42.2pp
- Landslide1.0HENDERSONCOLIN ALLRED won by +72.6pp vs statewide +42.2pp
- Underperform1.0BREWSTERCOLIN ALLRED's margin +7.7pp vs statewide +42.2pp
- Landslide0.9REFUGIOMARK GONZALEZ won by +21.1pp vs statewide -50.1pp
- Underperform0.9ECTORCOLIN ALLRED's margin +18.7pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.9VICTORIACOLIN ALLRED's margin +22.0pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.8KARNESCOLIN ALLRED's margin -9.5pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.8MEDINACOLIN ALLRED's margin +22.1pp vs statewide +42.2pp
- Landslide0.7CHEROKEESTEVEN J. KEOUGH won by -26.1pp vs statewide -56.6pp
- Underperform0.7DEAF SMITHCOLIN ALLRED's margin -4.3pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.7HALECOLIN ALLRED's margin +5.1pp vs statewide +42.2pp
- Landslide0.7WARDMERI GOMEZ won by +4.1pp vs statewide -54.3pp
- Underperform0.6KINNEYCOLIN ALLRED's margin -14.9pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.6CROCKETTCOLIN ALLRED's margin -23.5pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.6MILAMCOLIN ALLRED's margin +17.7pp vs statewide +42.2pp
- Mid-race flip0.5NUECESCOLIN ALLRED led early (30.0%); MARK GONZALEZ won E-day (32.9%)
- Landslide0.5TERRYMARK GONZALEZ won by +12.5pp vs statewide -50.1pp
- Landslide0.5LIVE OAKMARK GONZALEZ won by -5.9pp vs statewide -50.1pp
- Landslide0.5SABINEA. "ROBERT" HASSAN won by -7.3pp vs statewide -56.6pp
- Landslide0.5SAN AUGUSTINECARL OSCAR SHERMAN won by -21.1pp vs statewide -55.6pp
- Landslide0.4NOLANMARK GONZALEZ won by -8.8pp vs statewide -50.1pp
- Landslide0.4ANDREWSMERI GOMEZ won by -9.4pp vs statewide -54.3pp
- Underperform0.4HOWARDCOLIN ALLRED's margin +17.5pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.4ARANSASCOLIN ALLRED's margin +26.9pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.4TERRELLCOLIN ALLRED's margin -28.6pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.4YOAKUMCOLIN ALLRED's margin -16.7pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.4MOORECOLIN ALLRED's margin +3.1pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.4KENEDYCOLIN ALLRED's margin -20.8pp vs statewide +42.2pp
- Mid-race flip0.4KENEDYMARK GONZALEZ led early (71.4%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (29.4%)
- Underperform0.4FLOYDCOLIN ALLRED's margin +0.0pp vs statewide +42.2pp
- Landslide0.4COMANCHECOLIN ALLRED won by +74.1pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.4BAILEYCOLIN ALLRED's margin -8.3pp vs statewide +42.2pp
- Landslide0.3DAWSONMARK GONZALEZ won by +0.0pp vs statewide -50.1pp
- Underperform0.3GAINESCOLIN ALLRED's margin +2.0pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.3GOLIADCOLIN ALLRED's margin +18.7pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.3UPTONCOLIN ALLRED's margin -11.1pp vs statewide +42.2pp
- Landslide0.3HUTCHINSONMERI GOMEZ won by -23.8pp vs statewide -54.3pp
- Mid-race flip0.3COLEMANCOLIN ALLRED led early (54.5%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (30.4%)
- Landslide0.3CASTROMARK GONZALEZ won by -5.4pp vs statewide -50.1pp
- Landslide0.3HARTLEYMERI GOMEZ won by +0.0pp vs statewide -54.3pp
- Underperform0.3LAMBCOLIN ALLRED's margin +14.9pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.3JEFF DAVISCOLIN ALLRED's margin +15.6pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.3EASTLANDCOLIN ALLRED's margin +17.0pp vs statewide +42.2pp
- Landslide0.3HASKELLTHIERRY TCHENKO won by -19.4pp vs statewide -57.5pp
- Landslide0.3REAGANMARK GONZALEZ won by +22.2pp vs statewide -50.1pp
- Landslide0.3LYNNMERI GOMEZ won by +0.0pp vs statewide -54.3pp
- Landslide0.3HUDSPETHMARK GONZALEZ won by -7.8pp vs statewide -50.1pp
- Underperform0.3HOCKLEYCOLIN ALLRED's margin +20.5pp vs statewide +42.2pp
- Landslide0.3JACKCOLIN ALLRED won by +78.5pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.3EDWARDSCOLIN ALLRED's margin -10.0pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.3COCHRANCOLIN ALLRED's margin -10.5pp vs statewide +42.2pp
- Landslide0.3SWISHERSTEVEN J. KEOUGH won by -22.1pp vs statewide -56.6pp
- Mid-race flip0.3HALLCOLIN ALLRED led early (63.6%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (28.6%)
- Underperform0.3SHACKELFORDCOLIN ALLRED's margin -12.5pp vs statewide +42.2pp
- Mid-race flip0.2CROCKETTMARK GONZALEZ led early (29.6%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (46.3%)
- Landslide0.2SCHLEICHERMARK GONZALEZ won by -15.1pp vs statewide -50.1pp
- Mid-race flip0.2CRANECOLIN ALLRED led early (57.1%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (28.6%)
- Mid-race flip0.2LASALLEROLAND GUTIERREZ led early (31.6%); MARK GONZALEZ won E-day (27.1%)
- Landslide0.2WINKLERMARK GONZALEZ won by +5.3pp vs statewide -50.1pp
- Mid-race flip0.2JEFF DAVISCOLIN ALLRED led early (56.0%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (42.5%)
- Mid-race flip0.2IRIONCOLIN ALLRED led early (50.0%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (25.0%)
- Landslide0.2CRANEMARK GONZALEZ won by +0.0pp vs statewide -50.1pp
- Mid-race flip0.2DONLEYMARK GONZALEZ led early (30.0%); COLIN ALLRED won E-day (52.6%)
- Mid-race flip0.2KENTMARK GONZALEZ led early (18.2%); COLIN ALLRED won E-day (50.0%)
- Landslide0.2LIPSCOMBMERI GOMEZ won by -5.3pp vs statewide -54.3pp
- Landslide0.2COTTLEA. "ROBERT" HASSAN won by -13.0pp vs statewide -56.6pp
- Underperform0.2STONEWALLCOLIN ALLRED's margin +8.3pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.2OCHILTREECOLIN ALLRED's margin +8.3pp vs statewide +42.2pp
- Mid-race flip0.2WARDROLAND GUTIERREZ led early (24.0%); MERI GOMEZ won E-day (32.9%)
- Mid-race flip0.2WINKLERMARK GONZALEZ led early (44.4%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (20.0%)
- Landslide0.2BRISCOEMERI GOMEZ won by -10.0pp vs statewide -54.3pp
- Mid-race flip0.2KLEBERGROLAND GUTIERREZ led early (36.1%); MARK GONZALEZ won E-day (39.1%)
- Landslide0.2COKEMARK GONZALEZ won by -5.6pp vs statewide -50.1pp
- Landslide0.2KENTTHIERRY TCHENKO won by -7.7pp vs statewide -57.5pp
- Underperform0.2COLEMANCOLIN ALLRED's margin +23.2pp vs statewide +42.2pp
- Landslide0.2DONLEYMARK GONZALEZ won by -17.2pp vs statewide -50.1pp
- Underperform0.2ARCHERCOLIN ALLRED's margin +26.7pp vs statewide +42.2pp
- Mid-race flip0.2BRISCOECOLIN ALLRED led early (50.0%); MERI GOMEZ won E-day (30.0%)
- Landslide0.2DICKENSMERI GOMEZ won by -12.5pp vs statewide -54.3pp
- Landslide0.2IRIONMARK GONZALEZ won by -16.7pp vs statewide -50.1pp
- Underperform0.2SUTTONCOLIN ALLRED's margin +21.1pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.1THROCKMORTONCOLIN ALLRED's margin +0.0pp vs statewide +42.2pp
- Mid-race flip0.1MENARDCOLIN ALLRED led early (43.8%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (25.0%)
- Mid-race flip0.1COCHRANMARK GONZALEZ led early (30.8%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (50.0%)
- Landslide0.1MENARDMARK GONZALEZ won by -15.0pp vs statewide -50.1pp
- Underperform0.1MARTINCOLIN ALLRED's margin +7.7pp vs statewide +42.2pp
- Landslide0.1HANSFORDA. "ROBERT" HASSAN won by -18.8pp vs statewide -56.6pp
- Landslide0.1ROBERTSMARK GONZALEZ won by +100.0pp vs statewide -50.1pp
- Underperform0.1KNOXCOLIN ALLRED's margin +22.9pp vs statewide +42.2pp
- Landslide0.1HALLCARL OSCAR SHERMAN won by -22.2pp vs statewide -55.6pp
- Underperform0.1MCCULLOCHCOLIN ALLRED's margin +26.9pp vs statewide +42.2pp
- Underperform0.1STEPHENSCOLIN ALLRED's margin +26.7pp vs statewide +42.2pp
- Mid-race flip0.1LYNNCOLIN ALLRED led early (35.7%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (23.5%)
- Mid-race flip0.1BAILEYMERI GOMEZ led early (38.9%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (27.8%)
- Mid-race flip0.1ZAPATAMARK GONZALEZ led early (31.4%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (32.7%)
- Mid-race flip0.1CASTROCOLIN ALLRED led early (50.0%); MARK GONZALEZ won E-day (41.7%)
- Mid-race flip0.1HALECOLIN ALLRED led early (34.0%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (30.0%)
- Landslide0.1ARMSTRONGMARK GONZALEZ won by -12.5pp vs statewide -50.1pp
- Landslide0.1COLLINGSWORTHA. "ROBERT" HASSAN won by -22.2pp vs statewide -56.6pp
- Landslide0.1GLASSCOCKCOLIN ALLRED won by +100.0pp vs statewide +42.2pp
- Mid-race flip0.1MOORECOLIN ALLRED led early (40.0%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (33.3%)
- Mid-race flip0.1DAWSONMARK GONZALEZ led early (32.0%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (25.0%)
- Mid-race flip0.1SHACKELFORDMARK GONZALEZ led early (27.3%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (40.0%)
- Underperform0.1BORDENCOLIN ALLRED's margin +0.0pp vs statewide +42.2pp
- Landslide0.1STERLINGMARK GONZALEZ won by +0.0pp vs statewide -50.1pp
- Mid-race flip0.1STONEWALLCOLIN ALLRED led early (45.5%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (38.5%)
- Mid-race flip0.1HASKELLCOLIN ALLRED led early (43.2%); THIERRY TCHENKO won E-day (39.1%)
- Mid-race flip0.1OCHILTREECOLIN ALLRED led early (35.3%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (28.6%)
- Mid-race flip0.0FLOYDCOLIN ALLRED led early (32.1%); ROLAND GUTIERREZ won E-day (36.0%)
County results — early vs Election Day
| County | ALLRED | GUTIERREZ | GONZALEZ | GOMEZ | SHERMAN | HASSAN | KEOUGH | PRILLIMAN | TCHENKO | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | E-day | Total | Early | E-day | Total | Early | E-day | Total | Early | E-day | Total | Early | E-day | Total | Early | E-day | Total | Early | E-day | Total | Early | E-day | Total | Early | E-day | Total | ||
| ANDERSON | 303 | 143 | 446 | 20 | 21 | 41 | 29 | 17 | 46 | 20 | 17 | 37 | 26 | 17 | 43 | 7 | 7 | 14 | 16 | 9 | 25 | 9 | 2 | 11 | 6 | 4 | 10 | 673 |
| ANDREWS | 14 | 18 | 32 | 9 | 11 | 20 | 8 | 5 | 13 | 9 | 13 | 22 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 106 |
| ANGELINA | 308 | 301 | 609 | 32 | 37 | 69 | 59 | 75 | 134 | 28 | 41 | 69 | 50 | 46 | 96 | 9 | 21 | 30 | 21 | 22 | 43 | 10 | 12 | 22 | 8 | 20 | 28 | 1,100 |
| ARANSAS | 134 | 79 | 213 | 51 | 34 | 85 | 34 | 40 | 74 | 16 | 17 | 33 | 7 | 4 | 11 | 5 | 4 | 9 | 11 | 7 | 18 | 2 | 7 | 9 | 10 | 14 | 24 | 476 |
| ARCHER | 21 | 13 | 34 | 7 | 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 75 |
| ARMSTRONG | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ATASCOSA | 205 | 136 | 341 | 226 | 199 | 425 | 41 | 46 | 87 | 42 | 39 | 81 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 21 | 33 | 29 | 62 | 6 | 14 | 20 | 1,056 |
| AUSTIN | 157 | 164 | 321 | 24 | 34 | 58 | 6 | 18 | 24 | 6 | 17 | 23 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 11 | 9 | 9 | 18 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 6 | 481 |
| BAILEY | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| BANDERA | 163 | 105 | 268 | 43 | 30 | 73 | 16 | 9 | 25 | 18 | 13 | 31 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 17 | 9 | 26 | 8 | 8 | 16 | 4 | 8 | 12 | 466 |
| BASTROP | 1,393 | 771 | 2,164 | 390 | 256 | 646 | 110 | 103 | 213 | 91 | 85 | 176 | 50 | 23 | 73 | 22 | 21 | 43 | 74 | 37 | 111 | 42 | 37 | 79 | 27 | 45 | 72 | 3,577 |
| BAYLOR | 4 | 12 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| BEE | 56 | 32 | 88 | 90 | 59 | 149 | 104 | 68 | 172 | 25 | 13 | 38 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 12 | 10 | 22 | 7 | 5 | 12 | 9 | 7 | 16 | 516 |
| BELL | 2,824 | 2,067 | 4,891 | 413 | 353 | 766 | 231 | 243 | 474 | 258 | 317 | 575 | 250 | 275 | 525 | 92 | 122 | 214 | 279 | 270 | 549 | 122 | 103 | 225 | 105 | 113 | 218 | 8,437 |
| BEXAR | 23,325 | 12,075 | 35,400 | 15,003 | 8,570 | 23,573 | 3,276 | 2,901 | 6,177 | 1,924 | 1,909 | 3,833 | 577 | 423 | 1,000 | 629 | 578 | 1,207 | 883 | 591 | 1,474 | 822 | 749 | 1,571 | 530 | 512 | 1,042 | 75,277 |
| BLANCO | 194 | 144 | 338 | 47 | 41 | 88 | 9 | 4 | 13 | 9 | 10 | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 14 | 6 | 20 | 1 | 9 | 10 | 509 |
| BORDEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BOSQUE | 103 | 95 | 198 | 9 | 13 | 22 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | 10 | 269 |
| BOWIE | 554 | 363 | 917 | 52 | 48 | 100 | 52 | 69 | 121 | 30 | 57 | 87 | 111 | 78 | 189 | 21 | 33 | 54 | 43 | 63 | 106 | 25 | 39 | 64 | 28 | 29 | 57 | 1,695 |
| BRAZORIA | 4,389 | 2,866 | 7,255 | 459 | 362 | 821 | 260 | 247 | 507 | 249 | 282 | 531 | 253 | 220 | 473 | 184 | 156 | 340 | 138 | 136 | 274 | 100 | 102 | 202 | 135 | 154 | 289 | 10,692 |
| BRAZOS | 1,041 | 1,103 | 2,144 | 397 | 446 | 843 | 32 | 46 | 78 | 98 | 161 | 259 | 43 | 71 | 114 | 11 | 12 | 23 | 79 | 93 | 172 | 47 | 46 | 93 | 25 | 44 | 69 | 3,795 |
| BREWSTER | 152 | 112 | 264 | 119 | 97 | 216 | 15 | 35 | 50 | 17 | 19 | 36 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 13 | 10 | 11 | 21 | 2 | 6 | 8 | 625 |
| BRISCOE | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| BROOKS | 31 | 33 | 64 | 209 | 157 | 366 | 308 | 166 | 474 | 41 | 25 | 66 | 15 | 10 | 25 | 7 | 4 | 11 | 2 | 7 | 9 | 10 | 5 | 15 | 4 | 3 | 7 | 1,037 |
| BROWN | 57 | 73 | 130 | 9 | 21 | 30 | 12 | 11 | 23 | 7 | 12 | 19 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 14 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 | 11 | 253 |
| BURLESON | 116 | 123 | 239 | 18 | 15 | 33 | 6 | 7 | 13 | 10 | 12 | 22 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 14 | 16 | 30 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 361 |
| BURNET | 634 | 272 | 906 | 92 | 38 | 130 | 16 | 10 | 26 | 27 | 21 | 48 | 22 | 17 | 39 | 5 | 7 | 12 | 20 | 7 | 27 | 17 | 11 | 28 | 9 | 5 | 14 | 1,230 |
| CALDWELL | 476 | 259 | 735 | 197 | 130 | 327 | 65 | 47 | 112 | 93 | 91 | 184 | 11 | 7 | 18 | 10 | 6 | 16 | 22 | 11 | 33 | 19 | 24 | 43 | 9 | 14 | 23 | 1,491 |
| CALHOUN | 59 | 53 | 112 | 26 | 19 | 45 | 12 | 7 | 19 | 11 | 3 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 219 |
| CALLAHAN | 20 | 18 | 38 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 82 |
| CAMERON | 2,318 | 1,294 | 3,612 | 3,273 | 1,892 | 5,165 | 2,182 | 1,322 | 3,504 | 931 | 613 | 1,544 | 457 | 347 | 804 | 267 | 166 | 433 | 337 | 181 | 518 | 508 | 325 | 833 | 98 | 64 | 162 | 16,575 |
| CAMP | 80 | 53 | 133 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 22 | 6 | 10 | 16 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 5 | 15 | 10 | 25 | 2 | 9 | 11 | 2 | 8 | 10 | 239 |
| CARSON | 4 | 13 | 17 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 |
| CASS | 121 | 137 | 258 | 22 | 17 | 39 | 15 | 27 | 42 | 14 | 16 | 30 | 14 | 21 | 35 | 6 | 9 | 15 | 13 | 33 | 46 | 6 | 7 | 13 | 2 | 6 | 8 | 486 |
| CASTRO | 10 | 10 | 20 | 3 | 3 | 6 | 2 | 15 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| CHAMBERS | 175 | 134 | 309 | 19 | 18 | 37 | 27 | 24 | 51 | 7 | 10 | 17 | 21 | 12 | 33 | 4 | 11 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 12 | 21 | 2 | 8 | 10 | 508 |
| CHEROKEE | 194 | 104 | 298 | 47 | 26 | 73 | 26 | 21 | 47 | 19 | 26 | 45 | 19 | 16 | 35 | 10 | 5 | 15 | 69 | 57 | 126 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 11 | 660 |
| CHILDRESS | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| CLAY | 12 | 31 | 43 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| COCHRAN | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| COKE | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| COLEMAN | 18 | 5 | 23 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 56 |
