Primary to Office
Candidates who effectively won office by winning their primary, then facing no major-party opponent in the general election
★
3,361
Total
2,215
Republican
1,146
Democrat
698
Contested Primary
2,741
Incumbents
| Year ▼ | Race | Candidate | Party | Primary % | Primary Votes | General Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1ST MULTICOUNTY COURT AT LAW | DAVID HALL(I) | R | 100.0% | 3,079 | Projected |
| 2026 | CHIEF JUSTICE, 12TH COURT OF APPEALS DISTRICT | BRIAN HOYLE | R | 100.0% | 103,813 | Projected |
| 2026 | CHIEF JUSTICE, 7TH COURT OF APPEALS DISTRICT | JUDY PARKER | R | 100.0% | 77,794 | Projected |
| 2026 | CHIEF JUSTICE, 8TH COURT OF APPEALS DISTRICT | MARIA SALAS MENDOZA(I) | D | 100.0% | 59,796 | Projected |
| 2026 | CHIEF JUSTICE, 9TH COURT OF APPEALS DISTRICT | SCOTT GOLEMON(I) | R | 100.0% | 112,773 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY ANDERSON COUNTY | ALLYSON MITCHELL(I) | R | 100.0% | 5,685 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY AUSTIN COUNTY | BRANDY ROBINSON(I) | R | 100.0% | 3,835 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY BASTROP COUNTY | BRYAN GOERTZ(I) | R | 100.0% | 7,337 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY BOWIE COUNTY | KELLEY CRISP | R | 66.0%(2) | 8,024 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY CALDWELL COUNTY | FRED H. WEBER(I) | D | 100.0% | 2,868 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY CALHOUN COUNTY | SARA M. RODRIGUEZ(I) | R | 100.0% | 2,455 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY CASS COUNTY | COURTNEY GOLDEN | R | 100.0% | 4,318 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY COLLIN COUNTY | GREG WILLIS(I) | R | 100.0% | 68,919 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY COMAL COUNTY | JENNIFER THARP(I) | R | 100.0% | 23,747 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY DALLAS COUNTY | AMBER GIVENS | D | 54.0%(2) | 134,422 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY DEAF SMITH COUNTY | CRISTIAN CABALLERO | R | 100.0% | 1,558 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY DENTON COUNTY | PAUL JOHNSON(I) | R | 100.0% | 59,227 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY EASTLAND COUNTY | PAUL W. LEWALLEN | R | 100.0% | 2,210 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY GALVESTON COUNTY | KENNETH CUSICK(I) | R | 58.0%(2) | 18,446 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY GREGG COUNTY | JOHN W. MOORE(I) | R | 100.0% | 9,691 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY HARRISON COUNTY | MADISON HOOD | R | 100.0% | 7,235 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY HAYS COUNTY | ALFONSO O. SALAZAR | D | 55.0%(2) | 16,349 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY JACKSON COUNTY | PAM GUENTHER(I) | R | 100.0% | 2,581 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY JASPER COUNTY | JOHN E. BURT(I) | R | 100.0% | 4,211 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY JEFFERSON COUNTY | KEITH F. GIBLIN(I) | D | 100.0% | 14,308 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY KAUFMAN COUNTY | ERLEIGH N WILEY(I) | R | 100.0% | 11,215 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY KENDALL COUNTY | NICOLE SHORT BISHOP(I) | R | 100.0% | 7,965 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY LUBBOCK COUNTY | K. SUNSHINE STANEK(I) | R | 100.0%(2) | 24,646 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY MADISON COUNTY | COURTNEY SMITH CAIN(I) | R | 100.0% | 1,661 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY MCLENNAN COUNTY | JOSH TETENS(I) | R | 100.0% | 19,666 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY NAVARRO COUNTY | KERRI ANDERSON DONICA | R | 52.0%(4) | 3,361 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY NEWTON COUNTY | COURTNEY TRACY PONTHIER(I) | R | 100.0% | 1,730 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY PANOLA COUNTY | LARRY W. FIELDS(I) | R | 100.0% | 2,885 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY POLK COUNTY | SHELLY BUSH SITTON(I) | R | 100.0% | 6,462 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY RANDALL COUNTY | LACY MILLER | R | 100.0% | 15,941 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY ROCKWALL COUNTY | KENDA CULPEPPER(I) | R | 100.0% | 15,408 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY SAN JACINTO COUNTY | GREG MAGEE | R | 58.0%(2) | 2,736 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY SMITH COUNTY | JACOB PUTMAN(I) | R | 100.0% | 22,451 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY TAYLOR COUNTY | ERIN STAMEY | R | 100.0% | 12,896 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY TYLER COUNTY | LUCAS BABIN(I) | R | 100.0% | 2,966 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY UPSHUR COUNTY | BARRY CLARK WALLACE(I) | R | 58.0%(2) | 3,590 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY VICTORIA COUNTY | CONSTANCE FILLEY JOHNSON(I) | R | 100.0% | 6,694 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY WALKER COUNTY | WILL DURHAM(I) | R | 100.0% | 5,970 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY WALLER COUNTY | SEAN G WHITTMORE(I) | R | 100.0% | 4,922 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY WICHITA COUNTY | JOHN GILLESPIE(I) | R | 100.0% | 8,417 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY WOOD COUNTY | ANGELA ALBERS(I) | R | 56.0%(2) | 4,994 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY YOAKUM COUNTY | PAUL E. MANSUR(I) | R | 100.0% | 1,032 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT JUDGE #3 TARRANT COUNTY | DOUGLAS ALLEN(I) | R | 100.0% | 115,582 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT JUDGE DALLAS COUNTY NUMBER 1 | STEPHANIE HUDSON | D | 61.0%(2) | 146,005 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT JUDGE, DALLAS COUNTY NUMBER 6 | NANCY MULDER(I) | D | 100.0% | 233,737 | Projected |
| 2026 | CRIMINAL DISTRICT JUDGE, DALLAS COUNTY NUMBER 7 | CHIKA ANYIAM(I) | D | 100.0% | 232,024 | Projected |
| 2026 | DISTRICT ATTORNEY, 159TH JUDICIAL DISTRICT | AMY WREN(I) | R | 100.0% | 8,407 | Projected |
| 2026 | DISTRICT ATTORNEY, 452ND JUDICIAL DISTRICT | TONYA SPAETH AHLSCHWEDE(I) | R | 100.0% | 3,724 | Projected |
| 2026 | DISTRICT ATTORNEY, 9TH JUDICIAL DISTRICT | MIKE HOLLEY(I) | R | 100.0% | 61,233 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 101ST JUDICIAL DISTRICT | STACI WILLIAMS(I) | D | 100.0% | 241,889 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 102ND JUDICIAL DISTRICT | JEFF M. ADDISON(I) | R | 100.0% | 10,530 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 103RD JUDICIAL DISTRICT | JANET L. LEAL(I) | D | 100.0% | 27,347 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 105TH JUDICIAL DISTRICT | JACK W. PULCHER(I) | R | 100.0% | 19,253 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 106TH JUDICIAL DISTRICT | REED A. FILLEY(I) | R | 100.0% | 3,732 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 109TH JUDICIAL DISTRICT | JOHN L. POOL(I) | R | 100.0% | 2,704 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 110TH JUDICIAL DISTRICT | TARYN MINTER | R | 100.0% | 1,468 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 111TH JUDICIAL DISTRICT | JESUS "CHUY" DOMINGUEZ | D | 52.0%(2) | 13,591 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 112TH JUDICIAL DISTRICT | PEDRO GOMEZ, JR(I) | D | 100.0% | 747 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 115TH JUDICIAL DISTRICT | BILLY W. BYRD | R | 100.0% | 6,916 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 116TH JUDICIAL DISTRICT | TONYA PARKER(I) | D | 100.0% | 239,960 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 117TH JUDICIAL DISTRICT | SUSAN BARCLAY(I) | R | 100.0% | 17,506 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 118TH JUDICIAL DISTRICT | R. SHANE SEATON(I) | R | 100.0% | 2,742 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 122ND JUDICIAL DISTRICT | JETH JONES(I) | R | 100.0% | 26,774 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 134TH JUDICIAL DISTRICT | DALE TILLERY(I) | D | 100.0% | 235,064 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 137TH JUDICIAL DISTRICT | LAURA BETH FOSSETT | R | 100.0% | 24,412 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 141ST JUDICIAL DISTRICT | JOHN P. CHUPP(I) | R | 100.0% | 117,325 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 144TH JUDICIAL DISTRICT | MICHAEL DE LEON | D | 57.0%(2) | 85,707 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 147TH JUDICIAL DISTRICT | CLIFF BROWN(I) | D | 100.0% | 159,985 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 149TH JUDICIAL DISTRICT | JESSICA PULCHER(I) | R | 100.0% | 25,647 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 150TH JUDICIAL DISTRICT | MONIQUE DIAZ(I) | D | 100.0% | 140,731 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 154TH JUDICIAL DISTRICT | SCOTT A. SAY(I) | R | 100.0% | 1,212 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 155TH JUDICIAL DISTRICT | JEFF R STEINHAUSER(I) | R | 100.0% | 8,661 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 156TH JUDICIAL DISTRICT | BOYD BAUER | R | 59.0%(2) | 8,127 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 158TH JUDICIAL DISTRICT | STEVE BURGESS(I) | R | 100.0% | 61,058 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 159TH JUDICIAL DISTRICT | TODD KASSAW(I) | R | 100.0% | 8,877 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 160TH JUDICIAL DISTRICT | AIESHA REDMOND(I) | D | 100.0% | 236,308 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 169TH JUDICIAL DISTRICT | CARI STARRITT-BURNETT(I) | R | 100.0% | 20,446 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 170TH JUDICIAL DISTRICT | GINA LONG | R | 58.0%(2) | 12,614 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 171ST JUDICIAL DISTRICT | AMANDA ENRIQUEZ | D | 67.0%(2) | 41,199 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 172ND JUDICIAL DISTRICT | MITCH TEMPLETON(I) | R | 100.0% | 11,238 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 173RD JUDICIAL DISTRICT | CLINT DAVIS | R | 69.0%(2) | 7,930 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 181ST JUDICIAL DISTRICT | TITIANA D. FRAUSTO(I) | R | 100.0% | 21,910 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 186TH JUDICIAL DISTRICT | KRISTINA ESCALONA(I) | D | 100.0% | 139,091 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 187TH JUDICIAL DISTRICT | STEPHANIE FRANCO | D | 53.0%(2) | 81,604 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 188TH JUDICIAL DISTRICT | J. SCOTT NOVY(I) | R | 100.0% | 9,910 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 191ST JUDICIAL DISTRICT | ELIZABETH GINSBERG | D | 62.0%(2) | 152,413 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 192ND JUDICIAL DISTRICT | MARIA ACEVES(I) | D | 100.0% | 235,694 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 193RD JUDICIAL DISTRICT | BRIDGETT WHITMORE(I) | D | 100.0% | 235,887 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 195TH JUDICIAL DISTRICT | ETTA JEANETTE MULLIN | D | 51.0%(2) | 124,880 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 197TH JUDICIAL DISTRICT | ADOLFO E. CORDOVA, JR(I) | D | 100.0% | 27,555 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 198TH JUDICIAL DISTRICT | M. PATRICK MAGUIRE(I) | R | 100.0% | 12,082 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 201ST JUDICIAL DISTRICT | AMY CLARK MEACHUM(I) | D | 100.0% | 160,777 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 203RD JUDICIAL DISTRICT | RAQUEL "ROCKY" JONES(I) | D | 100.0% | 235,372 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 204TH JUDICIAL DISTRICT | TAMMY KEMP(I) | D | 100.0% | 235,824 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 205TH JUDICIAL DISTRICT | FRANCISCO X. DOMINGUEZ(I) | D | 100.0% | 55,147 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 206TH JUDICIAL DISTRICT | JUAN ZAMORA | D | 100.0% | 49,233 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 207TH JUDICIAL DISTRICT | TRACIE WRIGHT RENEAU(I) | R | 100.0% | 41,088 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 210TH JUDICIAL DISTRICT | ALYSSA G. PEREZ(I) | D | 100.0% | 55,349 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 211TH JUDICIAL DISTRICT | BRODY SHANKLIN(I) | R | 100.0% | 60,005 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 212TH JUDICIAL DISTRICT | PATRICIA GRADY(I) | R | 100.0% | 26,738 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 218TH JUDICIAL DISTRICT | RUSSELL WILSON(I) | R | 100.0% | 11,673 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 219TH JUDICIAL DISTRICT | JENNIFER EDGEWORTH(I) | R | 100.0% | 70,800 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 220TH JUDICIAL DISTRICT | SHAUN CARPENTER | R | 100.0% | 6,491 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 221ST JUDICIAL DISTRICT | LISA MICHALK(I) | R | 100.0% | 61,521 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 222ND JUDICIAL DISTRICT | ERIN ODLE-BAIRD | R | 63.0%(2) | 1,332 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 223RD JUDICIAL DISTRICT | FRANKLIN MCDONOUGH | R | 61.0%(2) | 1,926 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 224TH JUDICIAL DISTRICT | MARISA FLORES(I) | D | 80.0%(2) | 122,768 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 226TH JUDICIAL DISTRICT | ANASTACIA "ANA" OCHOA NELSON | D | 53.0%(2) | 80,010 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 227TH JUDICIAL DISTRICT | CHRISTINE DEL PRADO(I) | D | 100.0% | 138,473 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 229TH JUDICIAL DISTRICT | BALDEMAR "BALDE" GARZA(I) | D | 53.0%(2) | 8,379 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 233RD JUDICIAL DISTRICT | KENNETH E. NEWELL(I) | R | 100.0% | 115,480 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 237TH JUDICIAL DISTRICT | LES HATCH(I) | R | 100.0% | 24,772 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 238TH JUDICIAL DISTRICT | ELIZABETH BYER LEONARD(I) | R | 100.0% | 11,374 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 239TH JUDICIAL DISTRICT | GREG HILL(I) | R | 100.0% | 26,063 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 241ST JUDICIAL DISTRICT | DEBBY GUNTER(I) | R | 100.0% | 21,926 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 242ND JUDICIAL DISTRICT | LOWELL KREGG HUKILL(I) | R | 100.0% | 3,593 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 243RD JUDICIAL DISTRICT | SELENA N. SOLIS(I) | D | 100.0% | 55,332 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 244TH JUDICIAL DISTRICT | LORI RUIZ- CRUTCHER(I) | R | 100.0% | 7,134 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 246TH JUDICIAL DISTRICT | ANGELA GRAVES-HARRINGTON(I) | D | 100.0% | 295,267 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 247TH JUDICIAL DISTRICT | JANICE BERG(I) | D | 100.0% | 293,163 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 249TH JUDICIAL DISTRICT | TIFFANY STROTHER(I) | R | 100.0% | 17,819 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 250TH JUDICIAL DISTRICT | KENNON LILY WOOTEN | D | 100.0% | 156,693 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 251ST JUDICIAL DISTRICT | ANA E. ESTEVEZ(I) | R | 100.0% | 21,959 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 252ND JUDICIAL DISTRICT | RAQUEL WEST(I) | R | 100.0% | 11,687 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 253RD JUDICIAL DISTRICT | JOSH FITZGERALD | R | 52.0%(2) | 8,998 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 254TH JUDICIAL DISTRICT | KIM BROWN(I) | D | 100.0% | 238,146 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 255TH JUDICIAL DISTRICT | VONDA BAILEY(I) | D | 100.0% | 236,802 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 256TH JUDICIAL DISTRICT | HEATHER NICOLE JOHNSON | D | 60.0%(2) | 144,799 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 257TH JUDICIAL DISTRICT | SANDRA PEAKE(I) | D | 100.0% | 293,437 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 258TH JUDICIAL DISTRICT | TRAVIS KITCHENS(I) | R | 60.0%(2) | 9,069 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 259TH JUDICIAL DISTRICT | BROOKS H. HAGLER(I) | R | 100.0% | 2,817 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 260TH JUDICIAL DISTRICT | STEVEN PARKHURST(I) | R | 100.0% | 8,447 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 261ST JUDICIAL DISTRICT | DANIELLA DESETA LYTTLE(I) | D | 100.0% | 157,500 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 264TH JUDICIAL DISTRICT | PAUL L. LEPAK(I) | R | 100.0% | 20,578 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 265TH JUDICIAL DISTRICT | JENNIFER BENNETT(I) | D | 100.0% | 234,967 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 266TH JUDICIAL DISTRICT | JASON CASHON(I) | R | 100.0% | 4,578 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 267TH JUDICIAL DISTRICT | JULIE C BAUKNIGHT(I) | R | 100.0% | 16,034 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 271ST JUDICIAL DISTRICT | ANDREW LLOYD | R | 51.0%(2) | 6,086 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 273RD JUDICIAL DISTRICT | JAMES A. ("JIM") PAYNE, JR.(I) | R | 100.0% | 6,184 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 274TH JUDICIAL DISTRICT | GARY L. STEEL(I) | R | 100.0% | 53,342 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 275TH JUDICIAL DISTRICT | MARLA CUELLAR(I) | D | 100.0% | 48,909 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 277TH JUDICIAL DISTRICT | STACEY MATHEWS(I) | R | 100.0% | 41,054 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 278TH JUDICIAL DISTRICT | TRACY SORENSEN(I) | R | 100.0% | 10,219 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 279TH JUDICIAL DISTRICT | RANDY SHELTON(I) | D | 100.0% | 13,774 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 282ND JUDICIAL DISTRICT | ALISON GRINTER ALLEN | D | 65.0%(2) | 156,383 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 283RD JUDICIAL DISTRICT | LELA LAWRENCE MAYS(I) | D | 100.0% | 235,291 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 284TH JUDICIAL DISTRICT | KRISTIN BAYS(I) | R | 100.0% | 61,287 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 285TH JUDICIAL DISTRICT | NADINE MELISSA NIETO(I) | D | 100.0% | 137,964 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 286TH JUDICIAL DISTRICT | ANNA DUNN HORD(I) | R | 100.0% | 2,544 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 287TH JUDICIAL DISTRICT | KATHRYN H. GURLEY(I) | R | 100.0% | 1,501 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 288TH JUDICIAL DISTRICT | CYNTHIA MARIE CHAPA(I) | D | 100.0% | 139,029 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 289TH JUDICIAL DISTRICT | ROSE SOSA(I) | D | 100.0% | 137,867 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 290TH JUDICIAL DISTRICT | JENNIFER PENA(I) | D | 100.0% | 139,819 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 291ST JUDICIAL DISTRICT | STEPHANIE N MITCHELL HUFF(I) | D | 100.0% | 235,809 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 292ND JUDICIAL DISTRICT | BRANDON BIRMINGHAM(I) | D | 100.0% | 235,478 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 293RD JUDICIAL DISTRICT | MARIBEL FLORES(I) | D | 100.0% | 7,392 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 294TH JUDICIAL DISTRICT | CHRIS MARTIN(I) | R | 100.0% | 8,135 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 296TH JUDICIAL DISTRICT | PIPER MCCRAW | R | 100.0% | 71,185 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 299TH JUDICIAL DISTRICT | KAREN R. SAGE(I) | D | 100.0% | 157,147 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 300TH JUDICIAL DISTRICT | CHAD BRADSHAW(I) | R | 100.0% | 25,789 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 301ST JUDICIAL DISTRICT | DANIELLE CLARK | D | 66.0%(2) | 161,520 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 302ND JUDICIAL DISTRICT | SANDRA JACKSON(I) | D | 60.0%(2) | 145,765 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 303RD JUDICIAL DISTRICT | LADEITRA ADKINS(I) | D | 100.0% | 234,210 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 304TH JUDICIAL DISTRICT | ANDREA MARTIN(I) | D | 100.0% | 235,208 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 305TH JUDICIAL DISTRICT | CHERYL LEE SHANNON(I) | D | 100.0% | 234,508 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 306TH JUDICIAL DISTRICT | EMILY A. FISHER(I) | R | 100.0% | 26,570 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 307TH JUDICIAL DISTRICT | TIM WOMACK(I) | R | 100.0% | 9,809 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 308TH JUDICIAL DISTRICT | GLORIA LOPEZ(I) | D | 100.0% | 295,015 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 30TH JUDICIAL DISTRICT | JEFF MCKNIGHT(I) | R | 100.0% | 8,124 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 310TH JUDICIAL DISTRICT | SONYA L. HEATH(I) | D | 100.0% | 292,404 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 314TH JUDICIAL DISTRICT | MICHELLE MOORE(I) | D | 100.0% | 302,004 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 316TH JUDICIAL DISTRICT | JAMES MOSLEY(I) | R | 100.0% | 2,379 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 317TH JUDICIAL DISTRICT | GORDON FRIESZ(I) | R | 100.0% | 10,932 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 318TH JUDICIAL DISTRICT | BRENT MORGAN(I) | R | 100.0% | 11,209 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 319TH JUDICIAL DISTRICT | DAVID STITH(I) | R | 100.0% | 17,512 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 31ST JUDICIAL DISTRICT | STEVEN R. EMMERT(I) | R | 100.0% | 5,305 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 320TH JUDICIAL DISTRICT | STEVEN DENNY(I) | R | 100.0% | 6,140 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 321ST JUDICIAL DISTRICT | ROBERT WILSON(I) | R | 100.0% | 21,973 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 322ND JUDICIAL DISTRICT | JAMES B. MUNFORD(I) | R | 100.0% | 114,654 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 326TH JUDICIAL DISTRICT | PAUL R. ROTENBERRY(I) | R | 100.0% | 13,177 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 327TH JUDICIAL DISTRICT | MONIQUE VELARDE REYES(I) | D | 100.0% | 55,589 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 329TH JUDICIAL DISTRICT | RANDY M CLAPP | R | 100.0% | 4,451 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 330TH JUDICIAL DISTRICT | TAMIKA JONES | D | 68.0%(2) | 164,913 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 331ST JUDICIAL DISTRICT | CHANTAL MELISSA ELDRIDGE(I) | D | 100.0% | 157,093 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 355TH JUDICIAL DISTRICT | BRYAN BUFKIN(I) | R | 100.0% | 10,602 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 357TH JUDICIAL DISTRICT | JUAN A. MAGALLANES(I) | D | 100.0% | 26,395 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 358TH JUDICIAL DISTRICT | JOHN FLOYD SHRODE(I) | R | 100.0% | 6,967 | Projected |
| 2026 | DISTRICT JUDGE, 359TH JUDICIAL DISTRICT | MICHAEL H. GHUTZMAN | R | 60.0%(2) | 42,269 | Projected |
